วัตถุประสงค์คุณภาพ ปี 2560
บริษัทรักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด
เป้า | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
การเพิ่มยอดขาย | 10% | ุ6.16% | ุ10.28% | ุ23.10% | ุ | ||||||||
ค่าปรับเนื่องจากปฏิบัติงานผิดพลาด | 160,000 | 374,709.68 | 288,763.16 | 287,584.95 | 280,925.97 | 250,530.45 | 295,124.26 | 310,562.78 | 291,407.99 | 110,964.77 | |||
ความพึงพอใจของลูกค้า | 80% | 79.95 % | 84.42% | ||||||||||
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
จำนวนกำลังพลขาดประจำ | 10% | 9.76% | 7.88% | 9.22% | 8.08% | 8.67% | 9.03% | ||||||
การสรรหา | 30 | 102 | 110 | 93 | 71 | ||||||||
การฝึกอบรม รปภ. | 100 | 87 | 53 | 68 |
บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด
เป้า | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
การเพิ่มยอดขาย | 10% | ุ10.15% | ุ22.45% | ุ10.36% | ุ | ||||||||
ค่าปรับเนื่องจากปฏิบัติงานผิดพลาด | 30,000 | 43,706.89 | 31,140.59 | 64,227.65 | 54,054.43 | 72,843.33 | 50,870.66 | 4,000 | 52,236.7 | 15,426.37 | |||
ความพึงพอใจของลูกค้า | 80% | 82.75% | |||||||||||
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
จำนวนกำลังพลขาดประจำ | 10% | 10.88% | 11.30% | 12.08% | 11.55% | 15.08% | 16.21% | ||||||
การสรรหา | 5 | 16 | 15 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | |||
การฝึกอบรมแม่บ้าน | 60%
(/ปี) |
34.78 % | 40.71 % | 78.65% | 86.95% | 91.30% | 95.65% | 97.23% | 98.81% | 100% |